根据武汉市2024年度事业单位公开招聘工作人员的规定和有关要求,经过网上报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察等程序,现将市文旅局2024年度事业单位公开招聘拟聘人员进行公示。
公示时间为:2024年7月15日—2023年7月24日(7个工作日)。公示期间,如有意见请向市文旅局组织人事处反馈,联系电话:027—82836287。
附:2024年武汉市事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
武汉市文化和旅游局
2024年7月15日
武汉市2024年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉爱乐乐团 | 新闻宣传 | 240000500701 | 4327083970 | 刘斯会 | 67.00 | 77.40 | 73.24 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻学 | 无 | |
2 | 武汉市艺术学校 | 地理教师 | 240000500801 | 4327053455 | 龙 丽 | 70.33 | 75.06 | 73.17 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 地理学 | 高级中学教师资格、中学二级教师 | |
3 | 武汉博物馆(武汉市文物交流中心) | 社会教育 | 240000500901 | 4327087431 | 黎 明 | 72.17 | 82.74 | 78.51 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻 | 会计初级资格 普通话一级乙等 |
|
4 | 武汉博物馆(武汉市文物交流中心) | 文物研究 | 240000500903 | 4327089740 | 张自艳 | 76.67 | 78.02 | 77.48 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 初级出版资格证 | |
5 | 武汉市文物考古研究所(武汉市文化遗产保护研究中心) | 田野考古人员 | 240000501401 | 4327042191 | 杨 森 | 65.00 | 72.52 | 69.51 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 考古学 | 无 | |
6 | 武汉市文物考古研究所(武汉市文化遗产保护研究中心) | 文物修复人员 | 240000501402 | 4327016639 | 舒沙沙 | 70.50 | 76.62 | 74.17 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 化学工程与技术 | 无 | |
7 | 武汉市文物考古研究所(武汉市文化遗产保护研究中心) | 文化遗产保护人员 | 240000501403 | 4327096213 | 魏一凡 | 67.50 | 81.02 | 75.61 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计(环境设计方向) | 无 | |
8 | 武汉美术馆 | 美术专业策展与美术理论研究 | 240003800301 | 4327083110 | 李悦昕 | 70.33 | 81.34 | 76.94 | 1 | 31 | 研究生 | 硕士 | 创意媒体专业 | 无 | |
9 | 武汉美术馆 | 美术专业策展与美术理论研究 | 240003800301 | 4327040281 | 吕佳丽 | 69.50 | 78.26 | 74.76 | 2 | 32 | 研究生 | 硕士 | 美术学 | 无 | |
注:1.“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。 2.公示内容主要涉及岗位条件相关内容,如岗位条件要求工作经历,需在“其它”栏注明相关工作经历时长。 |